您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 乡镇(街道)交易 > 澄清或修改公告 > 查看详情
招标/资审文件修改通知
标段编号:ZJTC-[2021]GC-XS1001
各投标人:
经研究,对象山县东陈乡金沙湾码头避风港修复工程招标文件,作如下修改:
1、原招标文件P6页第二章投标人须知1.11款修改为不允许分包。
2、原招标文件P40页、P113页建筑工程分类分项工程量清单计价表第九项修改为
项目及标段名称:象山县东陈乡金沙湾码头避风港修复工程 |
序号 | 项目编号 | 项 目 名 称 | 项目主要特征 | 计量 | 工程 | 单价 | 合价 | 主要技术 | |
1 | 1.1 | 塘坝维修 | |||||||
2 | 1.1.1 | 坝体 | |||||||
3 | 500101003001 | 原坝体开挖 | 土石分级综合,包括坝体砌石、乱石挖除,用于利用料,运距由投标人自行确定 | m3 | 7950.94 | 6.41 | 50966 | 6.8 | |
4 | 500103009001 | 石渣料填筑 | 塘渣回填,利用料,分层压实 | m3 | 1280.82 | 4.39 | 5623 | 13.9 | |
5 | 500103010001 | 石料抛投 | 抛石利用料,沉降、沉损量已摊入单价中 | m3 | 1311.31 | 16.99 | 22279 | 13.9 | |
6 | 500103010002 | 石料抛投 | 抛石外购料,沉降、沉损量已摊入单价中 | m3 | 1386.21 | 91.45 | 126769 | 13.9 | |
7 | 500103010003 | 抛石表面理砌 | 不含抛石料,仅做理砌工作 | m2 | 5713.06 | 21.12 | 120660 | 13.9 | |
8 | 500103016001 | 砂石垫层 | 碎石垫层,平面,厚度综合 | m3 | 269.50 | 149.56 | 40306 | 13.9 | |
9 | 500103016002 | 砂石垫层 | 碎石垫层,坡面,厚度综合 | m3 | 1636.94 | 153.53 | 251319 | 13.9 | |
10 | 500103016003 | 砂石垫层 | 塘渣垫层,平面,厚度综合 | m3 | 81.60 | 124.65 | 10171 | 13.9 |
请各投标人下载最新招标文件,其余内容不变。
为此带来不便,敬请谅解!
招标人:象山县东陈乡人民政府
招标代理:浙江天诚咨询有限公司
2021-02-22 10:57:
相关下载文件,若下载文件时undefined请重置后缀名.doc |
|||
澄清修改文件[1].pdf | 文件下载 | ||
招标文件(金沙湾)4.pdf | 文件下载 | ||
已审核招标控制价+工程量清单.pdf | 文件下载 | ||
象山县东陈乡金沙湾码头避风港修复工程招标文件2.pdf | 文件下载 | ||
招标文件(金沙湾)4.pdf | 文件下载 | ||
上一条:关于象山县高塘岛乡潮汐水电站修缮工程的澄清修改公告 | 下一条:关于象山县高塘岛乡潮汐水电站修缮工程的澄清修改公告 |
主办单位:宁波市资源公共交易中心
地址:宁波市鄞州区宁穿路1901号 邮编:315040 邮箱:bidding@ningbo.gov.cn 联系我们
制作维护:广联达科技股份有限公司 网站标识码:302000129 浙ICP备11055108 浙公网安备 33021202001401号