您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 产权交易 > 交易公告 > 查看详情
交易登记号:CQ2021005
受委托,本公司将于2021年2月25日上午9时至下午15时止(延时除外)在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)公开拍卖以下标的租赁权:
一、拍卖标的:
序号 | 标的所在地 | 房屋坐落 | 设计用途 | 建筑面积 | 起拍价 | 保证金(万元) | 租赁 期限 | ||
1 | 红景佳苑、 永红家园 | 双东路79弄6号1-4 | 商业 | 103.05 | 516000 | 5 | 五年 | ||
双东路79弄8号,12号1-3,G-5,G-6 | 154.01 | ||||||||
双东路79弄16号,18号1-2,G-3,G-4 | 159.67 | ||||||||
双东路79弄20号,22号1-1,G-1,G-2 | 158.93 | ||||||||
双东路79弄26号,28号1-3 | 110.21 | ||||||||
双东路79弄30号,32号1-2,G-2 | 201.24 | ||||||||
双东路79弄36号,38号1-1,G-1 | 227.89 | ||||||||
永红家园40号,41号1-1,G-1 | 129.05 | ||||||||
合计面积 | | 1244.05 | | | | ||||
序号 | 标的所在地 | 房屋坐落 | 设计用途 | 建筑面积 | 起拍价 | 保证金(万元) | 租赁 期限 | ||
2 | 港房大厦 | 槐树路36号-5<19-9>-<19-12><19-21>-<19-24>、槐树路36号-5<18-1>-<18-11>、槐树路36号-5<19-1>-<19-7> | 办公 | 1468.51 | 472000 | 5 | 三年 | ||
合计面积 | | 1468.51 | | | | ||||
序号 | 标的所在地 | 房屋坐落 | 设计用途 | 建筑面积 | 起拍价 | 保证金(万元) | 租赁 期限 | ||
3 | 洋墅名苑 | 长兴东路816号1-1,2-1 | 商业 | 190.54 | 1470000 | 15 | 五年 | ||
长兴东路818、820号1-2,2-2 | 306.28 | ||||||||
长兴东路822、824号1-3,2-3 | 367.11 | ||||||||
长兴东路826号1-4 | 108.54 | ||||||||
长兴东路828号1-5,2-4 | 260.78 | ||||||||
长兴东路830、832号1-1,2-1 | 314.66 | ||||||||
长兴东路834号1-2 | 101.64 | ||||||||
长兴东路836号2-2 | 196.60 | ||||||||
长兴东路838号1-3,2-3 | 226.09 | ||||||||
长兴东路840、842号1-4,2-4 | 343.76 | ||||||||
长兴东路866号1-8,2-7 | 145.85 | ||||||||
长兴东路870号1-1,2-1 | 209.45 | ||||||||
长兴东路872、874号1-2,2-2 | 343.63 | ||||||||
长兴东路876、878号1-3,2-3 | 360.76 | ||||||||
洋墅名苑24号1-1,2-1 | 275.13 | ||||||||
洋墅名苑25号1-2,2-2 | 275.13 | ||||||||
合计面积 | | 4025.95 | | | | ||||
序号 | 标的所在地 | 房屋坐落 | 设计用途 | 建筑面积 | 起拍价 | 保证金(万元) | 租赁 期限 | ||
4 | 滨湖晴园 | 包家漕路209、215、217号1-3,1-5,2-1 | 商业 | 1001 | 3680000 | 30 | 五年 | ||
环城北路西段209、211号,环城北路西段207弄2号1-43 | 119.84 | ||||||||
环城北路西段213、215号1-42 | 33.2 | ||||||||
环城北路西段231~235(单)号1-37 | 221.38 | ||||||||
环城北路西段239、241号1-35 | 166.66 | ||||||||
环城北路西段243、245号1-34 | 175.68 | ||||||||
环城北路西段247、249号1-33 | 141.74 | ||||||||
环城北路西段253、255号1-31 | 173.72 | ||||||||
环城北路西段257、259号1-30 | 154.26 | ||||||||
环城北路西段271~275(单)号1-28 | 209.86 | ||||||||
环城北路西段277、279号1-27 | 173.25 | ||||||||
环城北路西段283~287(单)号1-25 | 217.75 | ||||||||
环城北路西段289、301号1-21,1-24,2-10 | 1054.54 | ||||||||
环城北路西路291~295(单)号1-23 | 342.99 | ||||||||
环城北路西段297、299号1-22 | 181.62 | ||||||||
环城北路西段303、305号1-20 | 110.81 | ||||||||
环城北路西段307、309号1-10 | 146.63 | ||||||||
环城北路西段311号1-11 | 125.84 | ||||||||
环城北路西段313号1-12 | 79.73 | ||||||||
清河路202号1-10 | 39.52 | ||||||||
清河路208号1-3 | 44.06 | ||||||||
清河路238号1-15,2-11 | 643.51 | ||||||||
清河路240号1-14 | 89.71 | ||||||||
清河路242~246(双)号1-13,2-10 | 1119 | ||||||||
合计面积 | | 6766.3 | | |
注:①标的的拍卖成交价为首年租金,第二年起每年的年租金在上一年的基础上递增5%②买受人不得作为餐饮使用,不得从事有扰民、有污染、有噪音及国家明令禁止生产、经营的项目和物品,不得存放易燃、易爆的物品。
二、展示看样:即日起至2021年2月23日前可预约看样。
三、竞买登记:
1、竞买人本人在中拍平台上注册、完成实名认证后,即可对意向竞买标的进行网上报名。
2、完成网上报名的竞买人需于2021年2月24日下午4:00前将拍卖保证金汇入指定账户(户名:宁波久鼎拍卖有限公司,账号:_201000218279288__,开户行:_宁波市市区农村信用合作联社甬江信用社_,保证金以到账为准),并于2021年2月24日下午4:00前携带有效身份证明于我公司签订拍卖资料完成报名手续。
五、咨询电话:15857458508拓女士
六、公司地址:宁波市江北区创富商业中心A号楼9楼
宁波久鼎拍卖有限公司
相关下载文件,若下载文件时undefined请重置后缀名.doc |
|||
1_网络拍卖竞拍须知.docx | 文件下载 | ||
上一条:宁波市江北区慈城镇富家岭采石场复绿生态治理过程中产生的石料(包括塘渣及剥离物、泥渣、水渣等附着物)一批拍卖公告 | 下一条:宁波市江北区慈城镇富家岭采石场复绿生态治理过程中产生的石料(包括塘渣及剥离物、泥渣、水渣等附着物)一批拍卖公告 |
主办单位:宁波市公共资源交易中心
地址:宁波市鄞州区宁穿路1901号 邮编:315040 邮箱:bidding@ningbo.gov.cn 联系我们
制作维护:广联达科技股份有限公司 网站标识码:302000129 浙ICP备11055108 浙公网安备 33021202001401号