您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 其他交易 > 招标公告 > 查看详情
拍卖公司受宁波国家高新技术产业开发区国有资产管理与会计核算中心委托,根据《中华人民共和国拍卖法》及相关法律、法规,并遵循公开、公平、公正的拍卖原则,对位于宁波高新区五和苑、东和雅苑、银珠明园等小区16套商业用房进行了公开拍卖,现将拍卖情况汇报如下:一、拍卖标的:位于宁波高新区五和苑、东和雅苑、银珠明园等小区16套商业用房。二、公告时间及媒体:2020年12月25日《宁波晚报》第A11版宁波市公共资源交易网高新区分网浙江三江拍卖有限公司网站三、拍卖时间:2021年1月25日下午2时起(延时除外)四、拍卖地点:中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)五、拍卖结果:
序号 | 小区名称 | 标的物坐落 | 建筑面积(㎡) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 买受人 |
1 | 五和苑 | 金菊路87号1-3,2-3 | 234.91 | 2063100 | 2063100 | 江丽 |
2 | 金菊路93号1-6,2-6 | 201.35 | 1802700 | 流拍 | / | |
3 | 金菊路95号1-7,2-7 | 236.33 | 2075500 | 流拍 | / | |
4 | 腊梅路246号1-11,2-11 | 278.78 | 2505200 | 流拍 | / | |
5 | 腊梅路266号1-1,2-1 | 279.26 | 2509500 | 流拍 | / | |
6 | 腊梅路280号1-2,2-2 | 310.78 | 2765100 | 流拍 | / | |
7 | 腊梅路282号1-3,2-3 | 240.78 | 2206600 | 流拍 | / | |
8 | 腊梅路286号1-5,2-5 | 230.40 | 2111400 | 流拍 | / | |
9 | 东和雅苑 | 扬帆路2189号1-2,2-2 | 178.09 | 1584900 | 流拍 | / |
10 | 扬帆路2191号1-3,2-3 | 202.98 | 1772700 | 流拍 | / | |
11 | 扬帆路2193号1-4,2-4 | 202.98 | 1772700 | 流拍 | / | |
12 | 扬帆路2195号1-5,2-5 | 192.22 | 1678700 | 流拍 | / | |
13 | 扬帆路2196号1-2,2-2 | 168.71 | 1501400 | 流拍 | / | |
14 | 银珠明园 | 福明路191号1-10,2-9 | 225.70 | 2687800 | 流拍 | / |
15 | 福明路195号1-13,2-11 | 189.91 | 2239700 | 流拍 | / | |
16 | 福明路197号1-14,2-12 | 153.22 | 1805300 | 流拍 | / |
浙江三江拍卖有限公司
宁波华诚拍卖有限公司
2021年1月25日
上一条:高新区存量商业用房拍卖结果公示 | 下一条:高新区存量商业用房拍卖结果公示 |
主办单位:宁波市资源公共交易中心
地址:宁波市鄞州区宁穿路1901号 邮编:315040 邮箱:bidding@ningbo.gov.cn 联系我们
制作维护:广联达科技股份有限公司 网站标识码:302000129 浙ICP备11055108 浙公网安备 33021202001401号